Tarifs Emailing oct.2011 - oct.2012
Nous proposons deux solutions envoyer votre newsletter:
1. Ouvrez un compte gratuit pour tester nos solutions emailing avec 100 crédits offerts
2. L'abonnement annuel convient pour les personnes désirant communiquer régulièrement aux abonnés de leurs newsletter. Indépendamment du nombre de campagnes, vous pouvez envoyer un certains nombre d'email par mois (crédits). Tous les mois, vous obtenez de nouveaux crédits selon votre abonnement. Les tarifs sont payables en une fois par année.
| Crédits mensuels | Prix € /an | Prix par email | |
| 2000 | 120 | 0.0050 | commander |
| 5000 | 190 | 0.0032 | commander |
| 7500 | 270 | 0.0030 | commander |
| 10000 | 340 | 0.0028 | commander |
| 15000 | 520 | 0.0028 | commander |
| 25000 | 720 | 0.0024 | commander |
| 50000 | 1200 | 0.0020 | commander |
| 75000 | 1600 | 0.0018 | commander |
| 100000 | 2000 | 0.0017 | commander |
| 200000 | 3900 | 0.0016 | commander |
| 300000 | 5500 | 0.0015 | commander |
| 400000 | 7100 | 0.0015 | commander |
| 500000 | 8200 | 0.0014 | commander |
3. Le compte à la consommation vous permet d'envoyer vos newsletters en offrant une excellente délivrabilité et vous permettant de ne payer que ce que vous consommez. Vos crédits ont une validité illimitée, vous les utilisez selon vos besoins. Ce type de compte est très apprécié par les agences qui envoient des newsletters ponctuellement pour leurs clients. Vous pouvez également choisir plusieurs adresses d'expéditions dans la configuration de votre compte.
| Crédits | Prix € | Prix par email | |
| 500 | 10 | 0.0200 | commander |
| 1000 | 20 | 0.0200 | commander |
| 2000 | 39 | 0.0195 | commander |
| 5000 | 90 | 0.0180 | commander |
| 7000 | 120 | 0.0171 | commander |
| 10000 | 160 | 0.0160 | commander |
| 15000 | 225 | 0.0150 | commander |
| 20000 | 280 | 0.0140 | commander |
| 50000 | 450 | 0.0090 | commander |
| 75000 | 560 | 0.0075 | commander |
| 100000 | 680 | 0.0068 | commander |
| 150000 | 960 | 0.0064 | commander |
| 200000 | 1200 | 0.0060 | commander |
| 250000 | 1450 | 0.0058 | commander |
| 300000 | 1700 | 0.0057 | commander |
| 400000 | 2100 | 0.0053 | commander |
| 500000 | 2500 | 0.0050 | commander |
Vous avez la possibilité, une fois le compte choisi, de passer à un compte annuel, de racheter des crédits que pour un mois sur un compte, également de passer à des comptes supérieurs en étant recrédités des mois non courrus.